
Wyniki 1 do 9 od 9
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1800 | LONDON | P13047 | |
| 2 | ok. 1830 | London | P12683 | |
| 3 | P488 | |||
| 4 | 1898 | London | P733 | |
| 5 | 1922 | London | P727 | |
| 6 | 1897 | London | P741 | |
| 7 | 1897 | London | P732 | |
| 8 | P3 | |||
| 9 | 6 wrz. 1912 | London | P8447 | |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 paź. 1999 | London | P12868 | |
| 2 | 1984 | london | P9688 | |
| 3 | 02 lipiec 1868 | London | P13435 | |
| 4 | 3 gru. 1837 | London | P6515 | |
Wyniki 1 do 6 od 6
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apps / Lambert | kwie. 1907 | London | F4463 |
| 2 | Bingham / Cole | lip. 1877 | London | F1477 |
| 3 | Campbell / Alexander | kwie. 1879 | London | F1809 |
| 4 | Leslie / Dawson-Damer | 26.8.1856 | London | F5331 |
| 5 | Leslie / Hill-Trevor | 22 maj 1765 | London | F5335 |
| 6 | Lindsay / Lindsay | 23 lip. 1846 | London | F5320 |