| 1. | John BERESFORD was born in 1569 in Newton Grange, Derbyshire, England; died in 1653. John married Ellen ALLSOP in 1598 in Newton Grange, Derbyshire, England. Ellen was born in 1572 in Castle Hay, Staffordshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Francis Beresford Francis married Mary Arden Arderne in 1626-06-22 in Bentley, Derbyshire, England. Mary (daughter of Henry Arderne and Margaret Legh) was born in 1604 in England; died in 1684 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John BERESFORD John married Elizabeth Coate in Jun 1623 in Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Mary BERESFORD |
| 5. | Judith BERESFORD |
| 6. | Henry BERESFORD |
| 7. | Edmund BERESFORD |
| 8. | Thomas BERESFORD |
| 9. | George BERESFORD |
| 10. | Jane BERESFORD |
| 11. | Sarah BERESFORD |
| 12. | Elizabeth BERESFORD |
| 13. | Francis BERESFORD Francis married Frances Holland in 1653 in Manchester, Lancashire, , England. Frances was born in 1629 in Heaton, Manchester, England; died on 18 Oct 1688 in Fenny Bentley, Derbyshire, , England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | John BERESFORD |
| 15. | Mary or Margaret BERESFORD |
| 16. | Rev. John BERESFORD (maid. name M.A.) |
| 17. | Henry BERESFORD |
| 18. | Edmund BERESFORD |
| 19. | John Beresford Family/Spouse: Elizabeth Shallcross. Elizabeth was born in 1668 in Shallcross, Derbyshire, England; died in 1746 in Ashbourne, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Margaret ARDERNE in 1676. Margaret died in 1680. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Anne BERESFORD Anne married Henry Hart on 9 Aug 1679. Henry was born in 1651 in Kilderry, Donegal, Ireland; died on 5 Jan 1712 in Muff, County Donegal, 1652383. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Edward BERESFORD |