| 1. | Oldrich, Duke of BOHEMIA was born about 966 in Praha, Bohemia, Prague, Czech Republic; died on 11 November 1034 in Praha, Bohemia, Prague, Czech Republic. Oldrich, married Bozena, Duchess von BOHEMIA (concubine) in 1004 in Praha, Praha, Czech Republic. Bozena, was born in 977/984 in Praha, Praha, Czech Republic; died in 1052 in Praha Prague, Bohemia, Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bretislav I "The Restorer" "The Bohemian Achilles" Duke Bohemia Bretislav married Judith Jutka "Duchess of Bohemia" Princess of Schweinfurt in 1020 in Prague, Czechoslovakia. Judith (daughter of Henrich Henry I "Margrave of Nordgau" SCHWEINFURT and Gerberge of Gleiberg KINZIGAU) was born in 1007 in Schweinfurt, Unterfranken, Bavaria; died on 02 Aug 1058 in Prague, Bohemia, Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rapoto IV of Cham Rapoto married Matilde von Ebersberg vonChiemgau in 1056 in Oberpfalz, Bayern, Germany. Matilde was born in 1036 in Kasti Altoting, Bayern, Germany; died in 1098 in Cham, Cham, Bayern, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Vratislav King Bohemia Vratislav married Adelaide Arpad of Hungary Duchess Bohemia in 1055 in Praha, Praha, Czech Republic. Adelaide was born in 1040 in Esztergom, Komarom-Esztergom, Hungary; died in 1062 in Praha, Central Bohemia, Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart] Vratislav married Swietoslawa Piast in 1063 in Praha, Praha, Czech Republic. Swietoslawa (daughter of Casimir Kazimierz I Karol "The Restorer" Piast Duke of Poland, Prince Poland and Dobronegra Mariya Vladimirovna) was born in 1044 in Kraków, Lodzkie, Poland; died on 1 Sep 1126 in Praha, Central Bohemia, Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ulrich Rich von Putten Passau |
| 6. | Hedwig VonCham |
| 7. | Mathilde VonVohburg |
| 8. | Ida Cham |
| 9. | Ludmilla Premysl |
| 10. | Vladislav I Bohemia Vladislav married Richza VonBerg Schelklingen in 1113 in Praha, Praha, Czech Republic. Richza was born in 1095 in Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Wuerttemberg, Germany; died on 27 Sep 1125 in Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Wuerttemberg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Vladislav Bohemia Vladislav married Jutte Thuringia in 1153 in Praha, Praha, Czech Republic. Jutte was born in 1131 in Thueringen, Germany; died on 9 Sep 1174 in Praha, Central Bohemia, Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart]
Vladislav married Gertrud Austria in 1140 in Praha, Praha, Czech Republic. Gertrud was born on 23 Feb 1119 in Wien, Wien, Vienna, Austria; died on 4 Aug 1150 in Wien, Wien, Vienna, Austria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Svatava Luitgard Bohemia |
| 13. | Depolt I Prince Of Bohemia Depolt married Gertrud Sibylle Princess Of Saxony in 1153 in Praha, Praha, Czech Republic. Gertrud was born in 1129 in Dresden, Stadt Dresden, Sachsen, Germany; died in 1181. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Bohemia |
| 15. | Bedrich Bohemia |
| 16. | Svatopluk Bohemia |
| 17. | Vojtech Bohemia |
| 18. | Premysl Ottokar I of Bohemia Premysl married Constantia Konstancia Arpad of HUNGARY in 1199 in Esztergom, Komarom-Esztergom, Hungary. Constantia was born in 1178 in Esztergom, Komarom-Esztergom, Hungary; died on 3 Dec 1240 in Kloster, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Premysl married Adelheid Bohemia Meissen in 1180 in Praha, Central Bohemia, Czech Republic. Adelheid was born in 1160 in Dresden, Stadt Dresden, Sachsen, Germany; died on 1 Feb 1211 in Meißen, Meissen, Sachsen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Vladislav Jindrich Henry Bohemia |
| 20. | Richeza Duchess Austria |
| 21. | Vaclav I Bohemia |
| 22. | Hedvika, Princess of Bohemia |
| 23. | King Wenceslas Vaclav I Przemyslid of Bohemia King married Kunigunde Hohenstaufen in 1224 in Praha, Praha, Czech Republic. Kunigunde was born in 1200 in Schwaben, Chemnitzer Land, Sachsen, Germany; died on 13 Sep 1248 in Praha, Central Bohemia, Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Aneska Bohemia |
| 25. | Bozena Beatrix Margravina Brandenburg |
| 26. | Ottokar II "King of Bohemia" "Iron and Golden King" of Bohemia |