
Wyniki 1 do 50 od 56
Wyniki 1 do 50 od 101
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1166 | Scotland | P10752 | |
| 2 | Scotland | P2619 | ||
| 3 | Scotland | P12012 | ||
| 4 | Scotland | P18808 | ||
| 5 | 31 sier. 1559 | Scotland | P4850 | |
| 6 | 12 wrzesień 1573 | Scotland | P12193 | |
| 7 | 14 gru. 1577 | Scotland | P11295 | |
| 8 | list. 1665 | Scotland | P11283 | |
| 9 | 15 maj 1548 | Scotland | P12171 | |
| 10 | 1650 | Scotland | P11757 | |
| 11 | 1914 | Scotland | P7615 | |
| 12 | 1580 | Scotland | P11766 | |
| 13 | luty 1481 | Scotland | P4806 | |
| 14 | luty 1571 | Scotland | P12195 | |
| 15 | Scotland | P11277 | ||
| 16 | 1580 | Scotland | P12188 | |
| 17 | Scotland | P12011 | ||
| 18 | 1260 | Scotland | P11390 | |
| 19 | luty 1238 | Scotland | P11461 | |
| 20 | 1419 | Scotland | P12968 | |
| 21 | 24 maj 1579 | Scotland | P4698 | |
| 22 | 1435 | Scotland | P8503 | |
| 23 | 26 paź. 1654 | Scotland | P7596 | |
| 24 | Scotland | P4745 | ||
| 25 | paź. 1676 | Scotland | P4746 | |
| 26 | Scotland | P4742 | ||
| 27 | 1556 | Scotland | P4748 | |
| 28 | 22 sier. 1592 | Scotland | P4741 | |
| 29 | 1655 | Scotland | P7597 | |
| 30 | Scotland | P13785 | ||
| 31 | 1537 - 1538 | Scotland | P5672 | |
| 32 | 1525 | Scotland | P17842 | |
| 33 | mar. 1681 | Scotland | P12231 | |
| 34 | 22 kwie. 1525 | Scotland | P5677 | |
| 35 | 1625 | Scotland | P15266 | |
| 36 | Scotland | P11448 | ||
| 37 | 1485 | Scotland | P17846 | |
| 38 | paź. 1485 | Scotland | P5678 | |
| 39 | 1550 | Scotland | P17834 | |
| 40 | 18 list. 1596 | Scotland | P4800 | |
| 41 | 24 list. 1549 | Scotland | P17839 | |
| 42 | 1506 | Scotland | P17838 | |
| 43 | 24 list. 1549 | Scotland | P17835 | |
| 44 | ok. 1325 | Scotland | P8491 | |
| 45 | 1545 | Scotland | P12192 | |
| 46 | 1 sty. 1576 | Scotland | P4716 | |
| 47 | 1574 | Scotland | P4717 | |
| 48 | 1609 | Scotland | P4711 | |
| 49 | 1544 | Scotland | P4722 | |
| 50 | 20 paź. 1516 | Scotland | P12962 | |
Wyniki 1 do 20 od 20
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell / Douglas | 1520 | Scotland | F3375 |
| 2 | Campbell / Gordon | 1516 | Scotland | F3374 |
| 3 | Campbell / Graham | 21 kwie. 1541 | Scotland | F3378 |
| 4 | Fleming / Hamilton | przed 23 gru. 1553 | Scotland | F996 |
| 5 | Gordon / Innes | 1470 | Scotland | F3295 |
| 6 | Gordon / Stewart | ok. 14 paź. 1474 | Scotland | F3298 |
| 7 | Kerr / McDonald | 1837 | Scotland | F3282 |
| 8 | Lauder / Fallow | Scotland | F3617 | |
| 9 | Lauder / McDougal | Scotland | F3614 | |
| 10 | Lennox / De Mar | 1285 | Scotland | F3150 |
| 11 | Lothar / Verch Eochaid | Scotland | F2635 | |
| 12 | MacDonachadh / Northumbria | 1030 | Scotland | F1885 |
| 13 | Macdonald / Macleod | 15 luty 1613 | Scotland | F4782 |
| 14 | Maitland / Cunningham | 1680 | Scotland | F977 |
| 15 | McDonald / MacDonald | 1718 | Scotland | F4779 |
| 16 | nd Laird Skipness / Montgomery # | 1580 | Scotland | F3405 |
| 17 | O'Neill / Mac lean | Abt. 1530 | Scotland | F3407 |
| 18 | Shaw / Stewart | 1455 | Scotland | F3309 |
| 19 | Stewart / Cockburn | 4 maj 1380 | Scotland | F3028 |
| 20 | Stewart Baronet Bute / Campbell | Scotland | F3224 | |