
Résultats 1 à 9 de 9
| First & lastname |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1800 | LONDON | P13047 | |
| 2 | vers 1830 | London | P12683 | |
| 3 | P488 | |||
| 4 | 1898 | London | P733 | |
| 5 | 1922 | London | P727 | |
| 6 | 1897 | London | P741 | |
| 7 | 1897 | London | P732 | |
| 8 | P3 | |||
| 9 | 6 sept 1912 | London | P8447 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| First & lastname |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 1999 | London | P12868 | |
| 2 | 1984 | london | P9688 | |
| 3 | 02 juillet 1868 | London | P13435 | |
| 4 | 3 déc 1837 | London | P6515 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apps / Lambert | avr 1907 | London | F4463 |
| 2 | Bingham / Cole | juil 1877 | London | F1477 |
| 3 | Campbell / Alexander | avr 1879 | London | F1809 |
| 4 | Leslie / Dawson-Damer | 26.8.1856 | London | F5331 |
| 5 | Leslie / Hill-Trevor | 22 mai 1765 | London | F5335 |
| 6 | Lindsay / Lindsay | 23 juil 1846 | London | F5320 |