
Treffer 1 bis 9 von 9
| Vor und Nachname |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1800 | LONDON | P13047 | |
| 2 | um 1830 | London | P12683 | |
| 3 | P488 | |||
| 4 | 1898 | London | P733 | |
| 5 | 1922 | London | P727 | |
| 6 | 1897 | London | P741 | |
| 7 | 1897 | London | P732 | |
| 8 | P3 | |||
| 9 | 6 Sep 1912 | London | P8447 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Vor und Nachname |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1999 | London | P12868 | |
| 2 | 1984 | london | P9688 | |
| 3 | 02 Juli 1868 | London | P13435 | |
| 4 | 3 Dez 1837 | London | P6515 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apps / Lambert | Apr 1907 | London | F4463 |
| 2 | Bingham / Cole | Jul 1877 | London | F1477 |
| 3 | Campbell / Alexander | Apr 1879 | London | F1809 |
| 4 | Leslie / Dawson-Damer | 26.8.1856 | London | F5331 |
| 5 | Leslie / Hill-Trevor | 22 Mai 1765 | London | F5335 |
| 6 | Lindsay / Lindsay | 23 Jul 1846 | London | F5320 |