
Wyniki 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1607 | Kent | P12928 | |
| 2 | 1704 | KENT | P1397 | |
| 3 | 1798 | Kent | P936 | |
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | przed 1667 | Kent | P12928 | |
| 2 | 1891 | Kent | P3996 | |
| 3 | mar. 1987 | Kent | P6743 | |
| 4 | lip. 1990 | Kent | P6765 | |
| 5 | 1894 | Kent | P5422 | |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haffenden / Mersh | 16 gru. 1644 | Kent | F205 |