
Treffer 1 bis 5 von 5
| Vor und Nachname |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1180 | Italy | P11196 | |
| 2 | 1280 | Italy | P9862 | |
| 3 | 2265 bc | Italy | P10398 | |
| 4 | um 1865 | Italy | P13058 | |
| 5 | um 1824 | Italy | P10174 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Vor und Nachname |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313 | Italy | P9858 | |
| 2 | Italy | P9862 | ||
| 3 | 1375 | Italy | P11205 | |
| 4 | 1572 | Italy | P4660 | |
| 5 | 20 Apr 1896 | Italy | P13351 | |
| 6 | 17 Jan 1938 | Italy | P14522 | |
| 7 | 1314 | Italy | P11204 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Placidia * | 417 | Italy | F1731 |
| 2 | Bassus / Honorata | Italy | F2895 | |
| 3 | Brudenell-Bruce / Hill | 20 Mai 1793 | Italy | F1474 |
| 4 | FitzRogers / Ashington | 1330 | Italy | F2504 |