
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1180 | Italy | P11196 | |
| 2 | 1280 | Italy | P9862 | |
| 3 | 2265 bc | Italy | P10398 | |
| 4 | ok. 1865 | Italy | P13058 | |
| 5 | ok. 1824 | Italy | P10174 | |
Wyniki 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313 | Italy | P9858 | |
| 2 | Italy | P9862 | ||
| 3 | 1375 | Italy | P11205 | |
| 4 | 1572 | Italy | P4660 | |
| 5 | 20 kwie. 1896 | Italy | P13351 | |
| 6 | 17 sty. 1938 | Italy | P14522 | |
| 7 | 1314 | Italy | P11204 | |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Placidia * | 417 | Italy | F1731 |
| 2 | Bassus / Honorata | Italy | F2895 | |
| 3 | Brudenell-Bruce / Hill | 20 maj 1793 | Italy | F1474 |
| 4 | FitzRogers / Ashington | 1330 | Italy | F2504 |