
Wyniki 1 do 17 od 17
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | kwiecień 10 1487 | Germany | P9938 | |
| 2 | 768 | Germany | P7828 | |
| 3 | 30th kwiecień 1827 | Germany | P5385 | |
| 4 | 22nd marzec 1863 | Germany | P17956 | |
| 5 | 8th luty 1855 | Germany | P17954 | |
| 6 | 12th kwiecień 1873 | Germany | P17957 | |
| 7 | 16th kwiecień 1829 | Germany | P5384 | |
| 8 | 1841 | Germany | P18083 | |
| 9 | 1864 | Germany | P18087 | |
| 10 | 1876 | Germany | P18089 | |
| 11 | 29 styczeń 1869 | Germany | P15044 | |
| 12 | 25 październik 1871 | Germany | P15043 | |
| 13 | 281 | Germany | P8129 | |
| 14 | 1817 | Germany | P14955 | |
| 15 | Germany | P18076 | ||
| 16 | 12 sier. 1831 | Germany | P9709 | |
| 17 | 1675 | Germany | P11587 | |
Wyniki 1 do 19 od 19
Wyniki 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | P2745 | ||
| 2 | Germany | P2746 | ||
Wyniki 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunswick-Luneburg / Anhalt Bernburg | 1356 | Germany | F1603 |
| 2 | Eysteinnesson / Sachsen | 2000 | Germany | F2289 |
| 3 | Lorraine "Lotharingia" / Dillingen | Germany | F3125 | |
| 4 | Oldenburg / Holstein | 23 list. 1423 | Germany | F2256 |
| 5 | Württemberg / Kis-Rhéde | 2 maj 1835 | Germany | F1674 |