
Résultats 1 à 50 de 143
| First & lastname |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320 | England | P3167 | |
| 2 | 1350 | England | P3166 | |
| 3 | England | P1140 | ||
| 4 | 1603 | England | P8707 | |
| 5 | England | P4893 | ||
| 6 | 1540 | England | P8053 | |
| 7 | 1709 | England | P2691 | |
| 8 | 1853 | England | P1268 | |
| 9 | BC | England | P10272 | |
| 10 | 1565 | England | P8051 | |
| 11 | 1604 | England | P6391 | |
| 12 | 25 avr 1849 | England | P1350 | |
| 13 | England | P14071 | ||
| 14 | 1515 | England | P14067 | |
| 15 | 1537 | England | P14070 | |
| 16 | 1708 | England | P14439 | |
| 17 | vers 1475 | England | P17027 | |
| 18 | 8 oct 1818 | England | P12428 | |
| 19 | 2 août 1783 | England | P10612 | |
| 20 | P13742 | |||
| 21 | 1820 | England | P12699 | |
| 22 | 1628 | England | P13016 | |
| 23 | 1728 | England | P5835 | |
| 24 | oct 1786 | England | P13607 | |
| 25 | 19 jan 1783 | England | P13606 | |
| 26 | 31 jan 1767 | England | P407 | |
| 27 | 1895 | England | P6203 | |
| 28 | 1804 | England | P5833 | |
| 29 | 1730 | England | P6483 | |
| 30 | 1726 | England | P5836 | |
| 31 | vers 1859 | England | P919 | |
| 32 | 1679 | England | P7885 | |
| 33 | 1605 | England | P11726 | |
| 34 | 1709 | England | P15243 | |
| 35 | 1120 | England | P3757 | |
| 36 | 1176 | England | P14177 | |
| 37 | 1119 | England | P14171 | |
| 38 | 1175 | England | P10742 | |
| 39 | 1366 | England | P14136 | |
| 40 | 1160 | England | P14182 | |
| 41 | 1337 | England | P5724 | |
| 42 | 1522 | England | P14160 | |
| 43 | vers 1895 | England | P14613 | |
| 44 | 1633 | England | P14733 | |
| 45 | England | P18737 | ||
| 46 | 1505 | England | P13120 | |
| 47 | 1532 | England | P18220 | |
| 48 | 1145 | England | P3272 | |
| 49 | 1120 | England | P2326 | |
| 50 | 1114 | England | P2332 | |
Résultats 1 à 50 de 265
| First & lastname |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361 | England | P3167 | |
| 2 | 1409 | England | P3166 | |
| 3 | 1055 | England | P5616 | |
| 4 | 1038 | England | P5613 | |
| 5 | England | P4893 | ||
| 6 | 83 | England | P10260 | |
| 7 | 5 déc 870 | England | P8427 | |
| 8 | 1933 | England | P1268 | |
| 9 | 1364 | England | P8683 | |
| 10 | 72 BC | England | P10272 | |
| 11 | 1372 | England | P3799 | |
| 12 | 1330 | England | P3844 | |
| 13 | 1411 | England | P3811 | |
| 14 | 1610 | England | P8051 | |
| 15 | England | P4053 | ||
| 16 | 1684 | England | P6391 | |
| 17 | 1370 | England | P4128 | |
| 18 | vers 1803 | England | P4155 | |
| 19 | England | P5306 | ||
| 20 | England | P6632 | ||
| 21 | England | P14074 | ||
| 22 | 14 juil 1578 | England | P14075 | |
| 23 | 1574 | England | P14076 | |
| 24 | 1545 | England | P14071 | |
| 25 | 1557 | England | P14066 | |
| 26 | 1380 | England | P13936 | |
| 27 | 23 oct 1792 | England | P14439 | |
| 28 | Abt. 1565 | England | P17027 | |
| 29 | England | P18520 | ||
| 30 | 8 mars 1825 | England | P18517 | |
| 31 | avant 1450 | England | P8885 | |
| 32 | 11 avr 1281 | England | P7144 | |
| 33 | 1452 | England | P3464 | |
| 34 | 1163 | England | P3774 | |
| 35 | England | P3164 | ||
| 36 | 26 novembre 1613 | England | P13074 | |
| 37 | 18 oct 1735 | England | P11706 | |
| 38 | 1852 | England | P10572 | |
| 39 | 1101 | England | P1626 | |
| 40 | 1360 | England | P10682 | |
| 41 | 1451 | England | P10678 | |
| 42 | 1354 | England | P10683 | |
| 43 | 1012 or 1020 | England | P7122 | |
| 44 | 2010 | England | P14515 | |
| 45 | vers 1952 | England | P6203 | |
| 46 | 1967 | England | P6205 | |
| 47 | England | P1908 | ||
| 48 | 16 jan 1715 | England | P12254 | |
| 49 | 1836 | England | P6494 | |
| 50 | 1695 | England | P9422 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| First & lastname |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | P16975 | ||
| 2 | England | P16650 | ||
| 3 | England | P12543 | ||
| 4 | England | P1725 | ||
Résultats 1 à 43 de 43
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | England | F2816 | |
| 2 | / LEPIDA | Abt. 0235 | England | F3786 |
| 3 | Adams / Thomerson | 22 avr 1883 | England | F23 |
| 4 | ApAdam / Fychan | England | F4093 | |
| 5 | ApConan DeBretagne / Verch Lleiffer Mawr | England | F3785 | |
| 6 | Banks / Stubbings | 30 juil 1932 | England | F4680 |
| 7 | Cornwallis, 2nd Baron Cornwallis / Playsted | 1651 | England | F5221 |
| 8 | De Forz / Montfichet | 1215 | England | F781 |
| 9 | De Huntingdon, Earl of Northumberland / De Warenne | 1139 | England | F1880 |
| 10 | de Mantes / | 1020 | England | F2083 |
| 11 | De Mortimer / De holland | 07 oct 1388 | England | F2305 |
| 12 | de Mortimer / le Meschin | 1155 | England | F3052 |
| 13 | FitzHerbert / DE DINHAM | 1204 | England | F790 |
| 14 | FitzHerbert / DOREY | 05 jan 1931 | England | F5371 |
| 15 | Gordon / Hodgson | 12 août 1727 | England | F4848 |
| 16 | Gordon LENNOX / Lawless | 3 avr 1828 | England | F3746 |
| 17 | Grey / Talbot | 1460 | England | F5083 |
| 18 | Haffenden / Hopper | England | F197 | |
| 19 | Haraldson (King of Man and Dublin) / Haraldsdatter (of Norway) | 1062 | England | F3073 |
| 20 | JENKINS / Haulte | 1466 | England | F287 |
| 21 | Kennedy / Grant | 1788 | England | F2644 |
| 22 | KINGSTON / Le Scrope | Bef. 1532 | England | F4925 |
| 23 | Lamb / Milbanke | 1769 | England | F4016 |
| 24 | Lee / Vavasour | 1591 | England | F4305 |
| 25 | Middleton / Olmsted | 1597 | England | F1851 |
| 26 | Montagu / Roper | 1518 | England | F2611 |
| 27 | Montague / Downing | vers 1641 | England | F2754 |
| 28 | Pattenden / Green | 1614 | England | F2034 |
| 29 | PERCY / D'EVEREAUX | Abt. 1594 | England | F3189 |
| 30 | Phillpot / Pound | 5 avr 1930 | England | F1376 |
| 31 | Radcliffe / Harvey | 1529 | england | F2382 |
| 32 | Radcliffe / Morrison, Countess of Sussex | 1592 | England | F4962 |
| 33 | Ratclyffe / Calthorpe | 1537 | England | F2384 |
| 34 | Seymour / Coker | 1450 | England | F5055 |
| 35 | Spencer / Acklom | 13 avr 1818 | England | F1300 |
| 36 | Spencer / Carteret | 14 fév 1733 | England | F1310 |
| 37 | St John (Baron of Beauchamp) / Beauchamp | 1421 | ENGLAND | F4928 |
| 38 | Stafford / De la Pole | 16 fév 1519 | England | F2374 |
| 39 | Stafford / Forster | 22 nov 1595 | England | F4149 |
| 40 | Stanhope / Clifton | vers 1490 | England | F4644 |
| 41 | Talbot / DeNeville | 12 mars 1406 | England | F863 |
| 42 | Umfreville / Neville | 03 fév 1413 | England | F2312 |
| 43 | Warenne / TALVAS | 1134 | England | F1980 |