Matches 201 to 250 of 2624
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53» Next»
| First & lastname |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1243 | P16659 | ||
| 202 | 25 June 1704 | P12460 | ||
| 203 | P13584 | |||
| 204 | 1680 | P14831 | ||
| 205 | P6438 | |||
| 206 | P1670 | |||
| 207 | P17870 | |||
| 208 | P1671 | |||
| 209 | P15466 | |||
| 210 | 1051 | P8399 | ||
| 211 | P11472 | |||
| 212 | P17416 | |||
| 213 | P7494 | |||
| 214 | P11493 | |||
| 215 | 1204 | P7051 | ||
| 216 | P15390 | |||
| 217 | P15388 | |||
| 218 | P17016 | |||
| 219 | 1345 | P12802 | ||
| 220 | P15406 | |||
| 221 | 1290 | P15399 | ||
| 222 | P12807 | |||
| 223 | 1356 | P12799 | ||
| 224 | P898 | |||
| 225 | P3640 | |||
| 226 | P17457 | |||
| 227 | 1730 | P3545 | ||
| 228 | P357 | |||
| 229 | P18513 | |||
| 230 | 1490 | P1580 | ||
| 231 | P11471 | |||
| 232 | P14900 | |||
| 233 | P9277 | |||
| 234 | P11470 | |||
| 235 | P4820 | |||
| 236 | P15532 | |||
| 237 | P15082 | |||
| 238 | 370 AD | P5579 | ||
| 239 | P17866 | |||
| 240 | 69 BC | P15072 | ||
| 241 | 810 | P10835 | ||
| 242 | P17880 | |||
| 243 | P7325 | |||
| 244 | P1629 | |||
| 245 | P14254 | |||
| 246 | P15533 | |||
| 247 | 1347 | P12801 | ||
| 248 | 1379 | P12797 | ||
| 249 | 1319 | P12795 | ||
| 250 | 1291 | P15403 | ||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53» Next»
Matches 201 to 250 of 18935
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 379» Next»
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 379» Next»
Matches 201 to 250 of 5583
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 112» Next»
| First & lastname |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 780 | P1657 | ||
| 202 | 1290 | P16659 | ||
| 203 | 13 April 1705 | P12460 | ||
| 204 | P13584 | |||
| 205 | P14831 | |||
| 206 | P6438 | |||
| 207 | P1670 | |||
| 208 | P17870 | |||
| 209 | P1671 | |||
| 210 | P15466 | |||
| 211 | 1068 | P8399 | ||
| 212 | P11472 | |||
| 213 | P17416 | |||
| 214 | P7494 | |||
| 215 | P8053 | |||
| 216 | P11493 | |||
| 217 | 1266 | P7051 | ||
| 218 | P15390 | |||
| 219 | P15388 | |||
| 220 | P17016 | |||
| 221 | 1348 | P12802 | ||
| 222 | P15406 | |||
| 223 | 1346 | P15399 | ||
| 224 | P12807 | |||
| 225 | P898 | |||
| 226 | P1020 | |||
| 227 | P2691 | |||
| 228 | P3610 | |||
| 229 | P3640 | |||
| 230 | P357 | |||
| 231 | P18513 | |||
| 232 | P1580 | |||
| 233 | P3265 | |||
| 234 | P11471 | |||
| 235 | P14900 | |||
| 236 | P9277 | |||
| 237 | P11470 | |||
| 238 | P4820 | |||
| 239 | P15532 | |||
| 240 | P15082 | |||
| 241 | 405 AD | P5579 | ||
| 242 | P17866 | |||
| 243 | 11 BC | P15072 | ||
| 244 | 873 | P15470 | ||
| 245 | 865 | P10835 | ||
| 246 | P17880 | |||
| 247 | P7325 | |||
| 248 | P1629 | |||
| 249 | P14254 | |||
| 250 | P15533 | |||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 112» Next»
Matches 201 to 250 of 18556
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 372» Next»
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 372» Next»
Matches 201 to 250 of 2688
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 54» Next»
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | / | F3850 | ||
| 202 | / | F3891 | ||
| 203 | / | F4451 | ||
| 204 | / | F4452 | ||
| 205 | / | F4453 | ||
| 206 | / | F4454 | ||
| 207 | / | F4455 | ||
| 208 | / | F4216 | ||
| 209 | / | F4241 | ||
| 210 | / | F4298 | ||
| 211 | / | F4295 | ||
| 212 | / | F4403 | ||
| 213 | / | F5121 | ||
| 214 | / | F5119 | ||
| 215 | / | F5120 | ||
| 216 | / | F5116 | ||
| 217 | / | F5117 | ||
| 218 | / | F5118 | ||
| 219 | / | F5153 | ||
| 220 | / | 1094 | F1883 | |
| 221 | / | 1121 | F2822 | |
| 222 | / Anafleda | F1124 | ||
| 223 | / Boethus | F3170 | ||
| 224 | / Boyd | F1038 | ||
| 225 | / Burgundy | F3894 | ||
| 226 | / Capet | F2347 | ||
| 227 | / CARPET | F2279 | ||
| 228 | / cHARTRES | F541 | ||
| 229 | / DE GLOUCESTER | F294 | ||
| 230 | / De Laon | F4166 | ||
| 231 | / De Nassau | F1413 | ||
| 232 | / De Valletort | 1237 | F1872 | |
| 233 | / De vere | F4808 | ||
| 234 | / deFalaisse A Normandy | F445 | ||
| 235 | / deFrance | F1939 | ||
| 236 | / DeHuntington | F2823 | ||
| 237 | / DeOssory | F2931 | ||
| 238 | / DeWarrenne | F4932 | ||
| 239 | / Dierdre | F2824 | ||
| 240 | / Eleazor | F5308 | ||
| 241 | / Epirus | F1795 | ||
| 242 | / Evreux | F3106 | ||
| 243 | / Fiodhaig Éoganachta | F1260 | ||
| 244 | / France | F2278 | ||
| 245 | / Heireann | F2631 | ||
| 246 | / Helson | F78 | ||
| 247 | / Holland | 1196 | F2959 | |
| 248 | / Ireland | F1263 | ||
| 249 | / Kettlsdatter | F4422 | ||
| 250 | / Laban | 1798 | F1830 | |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 54» Next»
Matches 201 to 250 of 5947
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 119» Next»
| Family |
Divorce |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | / | F4796 | ||
| 202 | / | F4797 | ||
| 203 | / | F1773 | ||
| 204 | / | F4161 | ||
| 205 | / | F3929 | ||
| 206 | / | F4758 | ||
| 207 | / | F2694 | ||
| 208 | / | F2816 | ||
| 209 | / | F2822 | ||
| 210 | / | F2958 | ||
| 211 | / | F3549 | ||
| 212 | / | F3553 | ||
| 213 | / | F3550 | ||
| 214 | / | F3551 | ||
| 215 | / | F3552 | ||
| 216 | / | F4379 | ||
| 217 | / | F3850 | ||
| 218 | / | F3891 | ||
| 219 | / | F4451 | ||
| 220 | / | F4452 | ||
| 221 | / | F4453 | ||
| 222 | / | F4454 | ||
| 223 | / | F4455 | ||
| 224 | / | F4216 | ||
| 225 | / | F4241 | ||
| 226 | / | F4298 | ||
| 227 | / | F4295 | ||
| 228 | / | F4403 | ||
| 229 | / | F4977 | ||
| 230 | / | F5121 | ||
| 231 | / | F5119 | ||
| 232 | / | F5120 | ||
| 233 | / | F5116 | ||
| 234 | / | F5117 | ||
| 235 | / | F5118 | ||
| 236 | / | F5153 | ||
| 237 | / Alfonsez | F2297 | ||
| 238 | / Anafleda | F1124 | ||
| 239 | / Angelina | F1583 | ||
| 240 | / Aragon | F1692 | ||
| 241 | / Athelstansdottar | F5090 | ||
| 242 | / Austria | F2489 | ||
| 243 | / Babylon | F2695 | ||
| 244 | / Barcelona | F1576 | ||
| 245 | / Belgium | F3766 | ||
| 246 | / Bell-Irving | F1423 | ||
| 247 | / Bethuel | F1831 | ||
| 248 | / Boethus | F3170 | ||
| 249 | / Boyd | F1038 | ||
| 250 | / Burgundy | F3894 | ||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 119» Next»