| Male Charles Martel of the Franks (maid. name 1) |
| Birth | 676 | Hersital, Liege, Belgium |
| Death | 22 Oct 741 | Ciersy, Aisne, Pays De La Loire, France |
| Burial | ||
| Marriage | , Moselle, Lorraine, France |
|
| Father | Pepin Of her steal | F5608 Group Sheet | |
| Mother | ||
| Female Rotrude De Treves DeThurgovie |
| Birth | 690 | Austrasia, Aisne, France, France |
| Death | 724 | Austrasia, Aisne, France, France |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Male + Pepin ( The Short) of the Franks |
| Birth | May 714 | Hessen, Darmstadt, Hessen, Germany |
| Death | St Denis, Paris, Ile-de-France, France |
|
| Burial | ||
| Spouse | Bertrada de Laon | F2614 | |
| Marriage | ||
| Male + Bernard Bernhard Abbot Saint Franks |
| Birth | Austrasia, France |
|
| Death | Toulouse, Jura, Franche-Comte, France |
|
| Burial |
| Male + Carloman Carolingian |
| Birth | 713 | Austrasia, France |
| Death | 12 Apr | Cassino, Frosinone, Lazio, Italy |
| Burial | ||
| Spouse | Chrotrude Of the Franks | F785 | |
| Marriage | ||